| Période du | Prix à la semaine (€) |
|---|---|
| 1er avril au 27 mai | 2000 (286/j) |
| 27 mai au 24 juin | 2500 (358/j) |
| 1er juillet au 15 juillet | 3500 PROMO |
| 29 juillet au 19 août | 6900 (986/j) |
| 19 août au 2 septembre | 4900 (700/j) |
| 2 au 30 septembre | 2500 (358/j) |
| 30 septembre au 28 octobre | 2000 (286/j) |
Voici les tarifs saisonniers de notre villa

Les séjours sont établis du samedi au samedi.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.
Avez-vous des questions ? Contactez-nous.